09.05.2017
SUP2-Finisher Nibelungenlauf-Team
Stand vom 07.05.17, nach MZ-HM!
Rangliste unserer SUP2-Finisher!
Seit 4 Jahren bieten wir neben unserem Finisher-Kurs den Laufkurs SUP2 an. Ziel der Teilnehmer ist es am Ende des Kurses bei einem Halbmarathon unter 2 Stunden zu bleiben. Das Ziel erreicht haben eine ganze Menge, einige davon sogar mehrfach.
Nachstehend die aktuellen Bestzeiten unserer Nibelungenlauf-Team SUP2-Finisher:
Name | Ort | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|
Dieter Holz | Mainz | 2014 | 1:36:33 |
Frank Scheuren | Mainz | 2017 | 1:37:30 |
Jochen Holz | Mainz | 2014 | 1:38:17 |
Frank Schmitt | Mainz | 2015 | 1:40:20 |
Simon Bohn | Mainz | 2017 | 1:44:04 |
Dominique Franck | Worms | 2016 | 1:48:57 |
Ralf Lardong | Worms | 2015 | 1:49:08 |
Frank Zachmann | Worms | 2015 | 1:49:39 |
Kay Estelmann | Worms | 2015 | 1:50:25 |
Meike Hammann | Mainz | 2017 | 1:51:21 |
Janine Notopol | Kandel | 2017 | 1:51:33 |
Uwe Drumm | Worms | 2014 | 1:54:48 |
Isabelle Hack | Worms | 2016 | 1:55:07 |
Chantal Klapper | Worms | 2016 | 1:55:07 |
Uwe Keller | Worms | 2014 | 1:57:54 |
Svenja Metzler | Mainz | 2017 | 1:58:07 |
Dr. Martin Retterath | Leimersheim | 2016 | 1:58:15 |
Liana Hrvat | Worms | 2016 | 1:59:48 |
Für alle die das Ziel knapp verpassen oder noch vor Augen haben, auf zu neuen Zielen.
Mit unserem Nibelungenlauf-Kurs bringen wir dich deinem Ziel näher.

Simon Bohn enorm verbessert!